Trouvez Votre Temps de Course
Estimez votre temps de course instantanément avec notre calculateur gratuit. Entrez la distance et l'allure pour calculer votre temps d'arrivée sur 5K, 10K, semi-marathon et marathon.
Tableau Temps par Allure
Découvrez votre temps final avec notre tableau allure par distance. Voyez en combien de temps vous terminez un 5 km, 10 km, semi-marathon ou marathon à différentes allures au km.
| Pace | 5K | 5 mi | 10K | 15K | 10 mi | 20K | Demi | Marathon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 10:00 | 16:06 | 20:00 | 30:00 | 32:11 | 40:00 | 42:12 | 1:24:23 |
| 2:30 | 12:30 | 20:07 | 25:00 | 37:30 | 40:14 | 50:00 | 52:45 | 1:45:29 |
| 3:00 | 15:00 | 24:08 | 30:00 | 45:00 | 48:17 | 1:00:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:30 | 17:30 | 28:10 | 35:00 | 52:30 | 56:20 | 1:10:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 4:00 | 20:00 | 32:11 | 40:00 | 1:00:00 | 1:04:22 | 1:20:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:30 | 22:30 | 36:13 | 45:00 | 1:07:30 | 1:12:25 | 1:30:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 5:00 | 25:00 | 40:14 | 50:00 | 1:15:00 | 1:20:28 | 1:40:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:30 | 27:30 | 44:15 | 55:00 | 1:22:30 | 1:28:31 | 1:50:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 6:00 | 30:00 | 48:17 | 1:00:00 | 1:30:00 | 1:36:34 | 2:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:30 | 32:30 | 52:18 | 1:05:00 | 1:37:30 | 1:44:36 | 2:10:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 7:00 | 35:00 | 56:20 | 1:10:00 | 1:45:00 | 1:52:39 | 2:20:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
Demi: 21,0975 km (13,1 mi). Marathon: 42,195 km (26,2 mi).